一:常规肿瘤标志物组合筛查
项目名 | 试剂全称 | 临床用途 |
AFP | 甲胎蛋白 | 主要作为原发性肝癌的血清标志物,用于原发性肝癌的诊断及疗效监测。 |
CEA | 癌胚抗原 | 广泛用于癌的辅助诊断、治疗效果的判定及复发的预测 |
CA125 | 癌抗原125 | 用于卵巢癌的辅助诊断及疗效监控 |
CA15-3 | 癌抗原15-3 | 用于复发性乳腺癌的临床病程和疗效的评估 |
CA19-9 | 糖类抗原19-9 | 胰腺、胆管、胆囊癌的辅助诊断 |
CYFRA | 细胞角蛋白19片段 | 检测肺癌的肿瘤标记物,尤其对非小细胞肺癌的诊断具有重要价值。 |
PSA | 总前列腺特异性抗原 | 用于前列腺癌的早期发现与诊断、疗效、过程观察的疗效判定 |
二:独特项目肝细胞癌标志物—PIVKA-II
我国肝癌患者死亡率高的一个原因为早期诊断率低,目前常用的检测方法为超声检测和血清标志物AFP水平的测定,但是二者均有不足。PIVKA又名异常凝血酶原,是诊断肝癌的另一个重要指标,可与AFP互为补充。二者联合诊断的特异性高达84%。PIVKA-II也可用于肝癌的疗效、预后评估和复发监测。
| PIVKA-II |
试剂抗体 | ★金标准抗体MU-3 |
校准品 | 3点定标 |
试剂包装 | 单人份试剂 |
测量范围(mAU/mL) | 5-75000 |
精密度 | CV值≤4.4% |
三:独特项目间质性肺炎标志物-KL-6
高分辨率计算机断层扫描(HRCT)、支气管镜检查和外科肺活检是目前间质性肺疾病(ILD)的主要检查手段,这些检查可能对患者造成强烈的不适感。KL-6即唾液酸化糖链抗原,对ILD诊断灵敏度高达80%,特异性高达90%以上,是非常有价值的ILD生物标志物。
产品 | KL-6 |
准确度 | ±20% |
精密度 | CV值≤10% |
检测范围 | 50~10000 U/mL |
有效期 | 12个月 |
富士瑞必欧公司成立于1950年检查项目涵盖了传染性疾病、肿瘤标志物、内分泌疾病等领域,在全球得到广泛应用和认可。