描述
Liquichek 尿液毒性质控品,C2 & 和 C3 水平,人源尿液基质,含有浓度高于或低于新的 SAMHSA 确认性临界水平 20–~25% 的额外滥用药物 或其代谢物 。
2–~8°C 下的保质期为 3 年
2–~8°C 下的开瓶后稳定期为 30 天
2,000 ng/mL Opiate 临界值
有关当前分析物声明,请参考药品说明书。
重量参考值
分析物 | Level C1 (ng/mL) | Level C2 Low Opiate (ng/mL) | Level C3 Low Opiate (ng/mL) | Level C2 (ng/mL) | Level C3 (ng/mL) | Level C4 (ng/mL) |
货号 | 441 | 468 | 469 | 442 | 443 | 444 |
Amphetamines d-Amphetamine d-Methamphetamine 3, 4-Methylenedioxymethamphetamine (MDMA) 3, 4-Methylenedioxyamphetamine (MDA) 3, 4-Methylenedioxy-N-ethylamphetamine (MDEA) | 100 100 100 100 100 | 375 375 — — — | 625 625 — — — | 375 375 188 188 188 | 625 625 312 312 312 | 1,500 1,500 750 750 750 |
Barbiturates Amobarbitital Butalbital Pentobarbital Phenobarbitital Secobarbital | 80 80 80 80 80 | 150 150 150 150 150 | 250 250 250 250 250 | 150 150 150 150 150 | 250 250 250 250 250 | 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 |
Benzodiazepines α-Hydroxyalprazolam Nordiazepam Oxazepam* | 80 80 * | 225 225 * | 375 375 * | 225 225 * | 375 375 * | 1,000 1,000 * |
Cannabinoids 11-Nor-Δ-9-THC-9-COOH | 6 | 11.5 | 18.5 | 11.5 | 18.5 | 150 |
Cocaine Benzoylecgonine | 40 | 115 | 185 | 115 | 185 | 1,000 |
乙醇 (mg/dL) | 20 | 40 | 70 | 40 | 70 | 250 |
麦角酸二乙基酰胺 (LSD) | 0.2 | 0.35 | 0.65 | 0.35 | 0.65 | 4.0 |
Methadone Methadone EDDP (Methadone Metabolite)* | 120 * | 225 * | 375 * | 225 * | 375 * | 1,000 * |
安眠酮 | 120 | 225 | 375 | 225 | 375 | 1,000 |
Opiates 6-Monoacetylmorphine* Codeine Morphine-3-β-d-Glucuronide | * 120 120 | * 225 225 | * 375 375 | * 1,500 1,500 | * 2,500 2,500 | * 4,000 4,000 |
苯环己哌啶 (PCP) | 10 | 19 | 31 | 19 | 31 | 100 |
Propoxyphenes Propoxyphene Norpropoxyphene | 120 120 | 225 225 | 375 375 | 225 225 | 375 375 | 1,000 1,000 |
* 存在分析物,没有关于性能或稳定性方面的声明。