描述
Liquichek 尿液毒性质控品 S1 &和 S2 水平,人源尿液基质,含有浓度高于或低于免疫分析筛查临界水平 20–25% 的额外滥用药物或其代谢物。
2~–8°C 下的保质期为 3 年
2–~8°C 下的开瓶后稳定期为 30 天
2,000 ng/mL Opiate 临界值
有关性能和稳定性声明,请参考质控品说明书。
重量参考值
| 分析物 | S1 水平 (ng/mL) | S2 水平 (ng/mL) | S1 水平 Low Opiate 临界值 (ng/mL) | S2 水平 Low Opiate 临界值 (ng/mL) | S3 水平 (ng/mL) |
| 货号 | 461 | 462 | 466 | 467 | 463 |
苯丙胺类 d-苯丙胺 | 750 | 1,250 | 750 | 1,250 | 2,000 |
巴比妥类药物 司可巴比妥 | 150 | 375 | 150 | 375 | 1,000 |
苯二氮平类药物 去甲西泮 | 75 | 375 | 75 | 375 | 1,000 |
大麻素类+ 11-nor-Δ-9-THC-9-COOH | 37.5 | 65 | 37.5 | 65 | 125 |
可卡因 苯甲酰爱康宁 | 225 | 375 | 225 | 375 | 500 |
| 乙醇 (mg/dL) | 40 | 70 | 40 | 70 | 250 |
麦角酸 二乙基酰胺 (LSD) | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 2.0 |
| 美沙酮 | 225 | 375 | 225 | 375 | 750 |
| 安眠酮 | 225 | 375 | 225 | 375 | 750 |
阿片类药物 吗啡(游离) | 1,500 | 2,500 | 225 | 375 | 750 |
| 苯环己哌啶 (PCP) | 19 | 31 | 19 | 31 | 200 |
| 丙氧芬 | 225 | 375 | 225 | 375 | 750 |
三环类抗抑郁药 去甲丙氧酚 | 750 | 1,250 | 750 | 1,250 | 2,000 |
+ 质控品中添加了 THC,直到得到所需的值。